현우 (CV : 이재범)
본명 | 장현우 | |
---|---|---|
나이 | 18세 | |
직업 | 고등학생 | |
전투타입 | 근접 |
사용 무기 및 숙련도 효과
무기 | 숙련도 효과 | 레벨 1 | 레벨 20 |
---|---|---|---|
글러브 | 공격 속도 | 3.9% | 78% | 기본 공격 증폭 | 2.5% | 50% |
톤파 | 공격 속도 | 2.6% | 52% | 스킬 증폭 | 4.6% | 92% |
모드 별 보정치
모드 | 무기 | 주는 피해 | 받는 피해 | 받는 회복 | 궁극기 쿨감 |
---|---|---|---|---|---|
코발트 | 글러브 | 92% | 100% | 100% | 25% |
코발트 | 톤파 | 91% | 100% | 100% | 25% |
스탯
스탯 | 레벨 1 | 레벨 20 | 성장치 |
---|---|---|---|
공격력 | 30 | 123 | 4.9 |
체력 | 880 | 2628 | 92 |
체력 재생 | 1.8 | 3.51 | 0.09 |
스태미나 | 350 | 654 | 16 |
스태미나 재생 | 2.9 | 3.28 | 0.02 |
방어력 | 44 | 99 | 2.9 |
공격속도 | 0.14 | 0.14 | 0 |
치명타 | 0 | 0 | 0 |
이동속도 | 3.5 | 3.5 | 0 |
시야 | 8.5 | 8.5 | 0 |
스킨 갤러리
-
현우
-
뒷골목 현우
-
레드데블 현우
-
사관후보생 현우
-
사관후보생 현우 이터니티
-
멧현우
등급 | 일반 |
---|---|
가격 | 기본 지급 |
등급 | 고급 |
---|---|
가격 | 1,075 NP |
등급 | 희귀 |
---|---|
가격 | 1,485 NP |
등급 | 희귀 |
---|---|
가격 | 구매 불가 |
획득정보 | 앞서 해보기 시즌 4 보상 (골드 티어) |
등급 | 희귀 |
---|---|
가격 | 구매 불가 |
획득정보 | 앞서 해보기 시즌 4 보상 (이터니티 티어) |
등급 | 영웅 |
---|---|
가격 | - |
획득정보 | 제작소에서 획득 |
스킬 정보
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 사거리 | 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | 없음 | 없음 | 0m | 현우가 적을 공격할 때마다 도그파이트 중첩을 1 얻고, 10 중첩이 되면 도그파이트가 활성화됩니다. 다음 공격은 대상에게 30(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 40%)의 추가 스킬 피해를 입히며, 현우는 최대 체력 6%의 체력을 회복하고 허세의 쿨다운이 2초 감소합니다. |
2 | 없음 | 없음 | 0m | 현우가 적을 공격할 때마다 도그파이트 중첩을 1 얻고, 9 중첩이 되면 도그파이트가 활성화됩니다. 다음 공격은 대상에게 55(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 40%)의 추가 스킬 피해를 입히며, 현우는 최대 체력 10%의 체력을 회복하고 허세의 쿨다운이 2초 감소합니다. |
3 | 없음 | 없음 | 0m | 현우가 적을 공격할 때마다 도그파이트 중첩을 1 얻고, 8 중첩이 되면 도그파이트가 활성화됩니다. 다음 공격은 대상에게 80(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 40%)의 추가 스킬 피해를 입히며, 현우는 최대 체력 14%의 체력을 회복하고 허세의 쿨다운이 2초 감소합니다. |
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 사거리 | 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | SP 40 | 9초 | 3m | 현우가 지정한 위치를 강하게 밟아, 적에게 50(+공격력의 40%)(+스킬 증폭의 85%)의 스킬 피해를 입히고 2초간 이동 속도를 40% 감소시킵니다. 적에게 스킬을 적중하면, 현우의 이동 속도가 2초 동안 6% 증가합니다. |
2 | SP 45 | 8초 | 3m | 현우가 지정한 위치를 강하게 밟아, 적에게 100(+공격력의 40%)(+스킬 증폭의 85%)의 스킬 피해를 입히고 2초간 이동 속도를 40% 감소시킵니다. 적에게 스킬을 적중하면, 현우의 이동 속도가 2초 동안 7% 증가합니다. |
3 | SP 50 | 7초 | 3m | 현우가 지정한 위치를 강하게 밟아, 적에게 150(+공격력의 40%)(+스킬 증폭의 85%)의 스킬 피해를 입히고 2초간 이동 속도를 40% 감소시킵니다. 적에게 스킬을 적중하면, 현우의 이동 속도가 2초 동안 8% 증가합니다. |
4 | SP 55 | 6초 | 3m | 현우가 지정한 위치를 강하게 밟아, 적에게 200(+공격력의 40%)(+스킬 증폭의 85%)의 스킬 피해를 입히고 2초간 이동 속도를 40% 감소시킵니다. 적에게 스킬을 적중하면, 현우의 이동 속도가 2초 동안 9% 증가합니다. |
5 | SP 60 | 5초 | 3m | 현우가 지정한 위치를 강하게 밟아, 적에게 250(+공격력의 40%)(+스킬 증폭의 85%)의 스킬 피해를 입히고 2초간 이동 속도를 40% 감소시킵니다. 적에게 스킬을 적중하면, 현우의 이동 속도가 2초 동안 10% 증가합니다. |
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 사거리 | 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | SP 50 | 18초 | 0m | 현우가 허세를 부려 도그파이트를 활성화하고, 2.5초 동안 방어력이 4(+방어력의 10%) 증가합니다. 지속 시간 동안 적에게 기본 공격을 받을 때마다 도그파이트 중첩을 1 획득합니다. 허세가 발동된 후 1초 동안 현우는 이동 방해 효과를 무시합니다. |
2 | SP 50 | 17초 | 0m | 현우가 허세를 부려 도그파이트를 활성화하고, 2.5초 동안 방어력이 13(+방어력의 10%) 증가합니다. 지속 시간 동안 적에게 기본 공격을 받을 때마다 도그파이트 중첩을 1 획득합니다. 허세가 발동된 후 1초 동안 현우는 이동 방해 효과를 무시합니다. |
3 | SP 50 | 16초 | 0m | 현우가 허세를 부려 도그파이트를 활성화하고, 2.5초 동안 방어력이 22(+방어력의 10%) 증가합니다. 지속 시간 동안 적에게 기본 공격을 받을 때마다 도그파이트 중첩을 1 획득합니다. 허세가 발동된 후 1초 동안 현우는 이동 방해 효과를 무시합니다. |
4 | SP 50 | 15초 | 0m | 현우가 허세를 부려 도그파이트를 활성화하고, 2.5초 동안 방어력이 31(+방어력의 10%) 증가합니다. 지속 시간 동안 적에게 기본 공격을 받을 때마다 도그파이트 중첩을 1 획득합니다. 허세가 발동된 후 1초 동안 현우는 이동 방해 효과를 무시합니다. |
5 | SP 50 | 14초 | 0m | 현우가 허세를 부려 도그파이트를 활성화하고, 2.5초 동안 방어력이 40(+방어력의 10%) 증가합니다. 지속 시간 동안 적에게 기본 공격을 받을 때마다 도그파이트 중첩을 1 획득합니다. 허세가 발동된 후 1초 동안 현우는 이동 방해 효과를 무시합니다. |
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 사거리 | 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | SP 70 | 14초 | 5m | 현우가 지정한 방향으로 돌진하며, 적과 부딪히면 (+추가 공격력의 70%)(+스킬 증폭의 55%)(+대상 현재 체력의 5%)의 스킬 피해를 입히고 밀어냅니다. 밀어낸 적이 벽에 부딪히면 60(+추가 공격력의 55%)(+스킬 증폭의 90%)의 스킬 피해를 입히고 1.2초간 기절시킵니다. |
2 | SP 75 | 13초 | 5m | 현우가 지정한 방향으로 돌진하며, 적과 부딪히면 (+추가 공격력의 70%)(+스킬 증폭의 55%)(+대상 현재 체력의 8%)의 스킬 피해를 입히고 밀어냅니다. 밀어낸 적이 벽에 부딪히면 95(+추가 공격력의 55%)(+스킬 증폭의 90%)의 스킬 피해를 입히고 1.2초간 기절시킵니다. |
3 | SP 80 | 12초 | 5m | 현우가 지정한 방향으로 돌진하며, 적과 부딪히면 (+추가 공격력의 70%)(+스킬 증폭의 55%)(+대상 현재 체력의 11%)의 스킬 피해를 입히고 밀어냅니다. 밀어낸 적이 벽에 부딪히면 130(+추가 공격력의 55%)(+스킬 증폭의 90%)의 스킬 피해를 입히고 1.2초간 기절시킵니다. |
4 | SP 85 | 11초 | 5m | 현우가 지정한 방향으로 돌진하며, 적과 부딪히면 (+추가 공격력의 70%)(+스킬 증폭의 55%)(+대상 현재 체력의 14%)의 스킬 피해를 입히고 밀어냅니다. 밀어낸 적이 벽에 부딪히면 165(+추가 공격력의 55%)(+스킬 증폭의 90%)의 스킬 피해를 입히고 1.2초간 기절시킵니다. |
5 | SP 90 | 10초 | 5m | 현우가 지정한 방향으로 돌진하며, 적과 부딪히면 (+추가 공격력의 70%)(+스킬 증폭의 55%)(+대상 현재 체력의 17%)의 스킬 피해를 입히고 밀어냅니다. 밀어낸 적이 벽에 부딪히면 200(+추가 공격력의 55%)(+스킬 증폭의 90%)의 스킬 피해를 입히고 1.2초간 기절시킵니다. |
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 사거리 | 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | SP 150 | 60초 | 4.2m | 현우가 1.2초 동안 힘을 충전한 후, 강력한 한 방을 날려 100(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 75%) ~ 300(+공격력의 105%)(+스킬 증폭의 225%)의 스킬 피해를 입히고 6초 동안 방어력을 16% 감소시킨 후 짧게 밀쳐냅니다. 최대 충전 시, 적을 범위 밖까지 밀어낸 후 0.5초 동안 기절시킵니다. 스킬 충전 시간에 따라 최대 0.35초의 후딜레이가 적용됩니다. 스킬을 사용하지 못한 경우, 쿨다운을 50% 돌려받습니다. |
2 | SP 150 | 50초 | 4.2m | 현우가 1.2초 동안 힘을 충전한 후, 강력한 한 방을 날려 140(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 75%) ~ 420(+공격력의 105%)(+스킬 증폭의 225%)의 스킬 피해를 입히고 6초 동안 방어력을 23% 감소시킨 후 짧게 밀쳐냅니다. 최대 충전 시, 적을 범위 밖까지 밀어낸 후 0.5초 동안 기절시킵니다. 스킬 충전 시간에 따라 최대 0.35초의 후딜레이가 적용됩니다. 스킬을 사용하지 못한 경우, 쿨다운을 50% 돌려받습니다. |
3 | SP 150 | 40초 | 4.2m | 현우가 1.2초 동안 힘을 충전한 후, 강력한 한 방을 날려 180(+공격력의 35%)(+스킬 증폭의 75%) ~ 540(+공격력의 105%)(+스킬 증폭의 225%)의 스킬 피해를 입히고 6초 동안 방어력을 30% 감소시킨 후 짧게 밀쳐냅니다. 최대 충전 시, 적을 범위 밖까지 밀어낸 후 0.5초 동안 기절시킵니다. 스킬 충전 시간에 따라 최대 0.35초의 후딜레이가 적용됩니다. 스킬을 사용하지 못한 경우, 쿨다운을 50% 돌려받습니다. |
무기 스킬 정보
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 효과 |
---|---|---|---|
1 | 없음 | 15초 | 지정한 대상에게 다가가서 (추가 공격력의 110% * 기본 공격 증폭)(+스킬 증폭의 30%)의 기본 공격 피해를 입히고, 최종 피해의 60%에 해당하는 피해와 50의 고정 피해를 추가로 입힙니다. 어퍼컷 스킬로 입히는 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. |
2 | 없음 | 10초 | 지정한 대상에게 다가가서 (추가 공격력의 110% * 기본 공격 증폭)(+스킬 증폭의 30%)의 기본 공격 피해를 입히고, 최종 피해의 80%에 해당하는 피해와 60의 고정 피해를 추가로 입힙니다. 어퍼컷 스킬로 입히는 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. |
3 | 없음 | 5초 | 지정한 대상에게 다가가서 (추가 공격력의 110% * 기본 공격 증폭)(+스킬 증폭의 30%)의 기본 공격 피해를 입히고, 최종 피해의 100%에 해당하는 피해와 70의 고정 피해를 추가로 입힙니다. 어퍼컷 스킬로 입히는 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. |
레벨 | 소모 자원 | 쿨다운 | 효과 |
---|---|---|---|
1 | 없음 | 30초 | 스킬을 사용하면 0.75초 동안 모든 방위에서 오는 피해를 막고, 공격한 대상에게 피해의 20%를 고정 피해로 되돌려 줍니다. (공격의 효과는 막지 못합니다.) |
2 | 없음 | 25초 | 스킬을 사용하면 0.75초 동안 모든 방위에서 오는 피해를 막고, 공격한 대상에게 피해의 30%를 고정 피해로 되돌려 줍니다. (공격의 효과는 막지 못합니다.) |
3 | 없음 | 20초 | 스킬을 사용하면 0.75초 동안 모든 방위에서 오는 피해를 막고, 공격한 대상에게 피해의 40%를 고정 피해로 되돌려 줍니다. (공격의 효과는 막지 못합니다.) |
코멘트
코멘트(0)